Audiências públicas realizadas em anos anteriores
» Confira AQUI os editais e as atas das audiências públicas.
Atividades realizadas em 2023 | ||
---|---|---|
Nº | DATA | TEMA | INICIATIVA | OUTRAS INFORMAÇÕES |
33 | 29/11 |
|
32 | 27/10 |
|
31 | 26/10 |
|
30 | 26/09 |
|
29 | 25/09 |
|
28 | 29/08 |
|
27 | 25/08 |
|
26 | 16/08 |
|
25 | 17/08 |
|
24 | 02/08 |
|
23 | 05/06 |
|
22 | 01/06 |
|
21 | 31/05 |
|
20 | 30/05 |
|
19 | 25/05 |
|
18 | 22/05 |
|
17 | 17/05 |
|
16 | 15/05 |
|
15 | 09/05 |
|
14 | 04/05 |
|
13 | 03/05 |
|
12 | 28/4 |
|
11 | 27/4 |
|
10 | 26/4 |
|
9 | 12/4 |
|
8 | 31/3 |
|
7 | 20/3 |
|
6 | 17/3 |
|
5 | 13/3 |
|
4 | 10/3 |
|
3 | 28/2 |
|
2 | 28/2 |
|
1 | 27/2 |
|
Atividades realizadas em 2022 | ||
---|---|---|
Nº | DATA | TEMA | INICIATIVA | OUTRAS INFORMAÇÕES |
29 | 08/12 |
|
28 | 07/12 |
|
27 | 02/12 |
|
26 | 11/11 |
|
25 | 01/11 |
|
24 | 28/09 |
|
23 | 27/09 |
|
22 | 22/09 |
|
21 | 25/08 |
|
20 | 20/06 |
|
19 | 03/06 |
|
18 | 02/06 |
|
17 | 01/06 |
|
16 | 26/05 |
|
15 | 25/05 |
|
14 | 24/05 |
|
13 | 20/05 |
|
12 | 19/05 |
|
11 | 13/05 |
|
10 | 12/05 |
|
9 | 10/05 |
|
8 | 28/04
|
|
7 | 31/03 |
|
6 | 24/03 |
|
5 | 04/03 |
|
4 | 03/03 |
|
3 | 23/02 |
|
2 | 22/02 |
|
1 | 17/02 |
|
*Dados atualizados em 12/12/2023, com correção da iniciativa de audiência pública realizada em 17/02/2022.
Atividades realizadas em 2021 | ||
---|---|---|
Nº | DATA | TEMA | INICIATIVA | OUTRAS INFORMAÇÕES |
46 | 1º/12 |
|
45 | 26/11 |
|
44 | 24/11 |
|
43 | 11/11 |
|
42 | 05/11 |
|
41 | 04/11 |
|
40 | 03/11 |
|
39 | 29/10 |
|
38 | 28/10 |
|
37 | 27/10 |
|
36 | 22/10 |
|
35 | 15/10 |
|
34 | 29/09 |
|
33 | 28/09 |
|
32 | 17/09 |
|
31 | 16/09 |
|
30 | 09/09 |
|
29 | 27/08 |
|
28 | 26/08 |
|
27 | 20/08 |
|
26 | 19/08 |
|
25 | 13/08 |
|
24 | 24/06 |
|
23 | 18/06 |
|
22 | 11/06 |
|
21 | 10/06 |
|
20 | 01/06 |
|
19 | 01/06 |
|
18 | 26/05 |
|
17 | 26/05 |
|
16 | 25/05 |
|
15 | 24/05 |
|
14 | 21/05 |
|
13 | 19/05 |
|
12 | 13/05 |
|
11 | 07/05 |
|
10 | 06/05 |
|
9 | 05/05 |
|
8 | 30/04 |
|
7 | 29/04 |
|
6 | 22/04 |
|
5 | 08/04 |
|
4 | 26/3 |
|
3 | 18/3 |
|
2 | 24/02 |
|
1 | 23/02 |
|
*Dados atualizados em 12/12/2023, com correção da iniciativa de audiência pública realizada em 22/04/2021.
» Clique aqui para acessar as audiências públicas realizadas durante a 17ª legislatura (2017-2020).