PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022
A Câmara Municipal de Curitiba informa o recebimento e disponibiliza para consulta e apreciação da população, as seguintes prestações de contas recebidas do Poder Executivo, com os respectivos demonstrativos financeiros, referentes ao ano de 2022.
A medida cumpre dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), em seu artigo 49, e da Lei Orgânica do Município, em seu artigo 72, inciso XI.
Confira AQUI o edital que oficializa o recebimento das prestações de contas, assinado pelo presidente da CMC.
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar 101/2000)
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Lei Orgânica do Município (Artigo 72, inciso XI)
XI - prestar contas, anualmente, à Câmara Municipal, até noventa dias após o encerramento do exercício.
PRESTAÇÕES DE CONTAS - ANO 2022
Orçamento fiscal
Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC (engloba secretarias)
25000 | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPPUC
26000 | Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP
27000 | Instituto Municipal de Turismo - IMT
28000 | Fundação Cultural de Curitiba - FCC
30000 | Fundo de Urbanização de Curitiba - FUC
32000 | Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba – FAAC
36000 | Fundo Municipal de Cultura
42000 | Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDEC
49000 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS
Orçamento da Seguridade Social
29000 | Fundação de Ação Social – FAS
33000 | Fundo Municipal da Saúde – FMS
35000 | Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente – FMCA
37000 | Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente – FAD
38000 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
44000 | Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMPI
45000 | Fundo Municipal do Trabalho – FMT
50000 | Instituto de Previdência dos Servidores do Município – IPMC
Orçamento de investimento
55000 | Companhia de Habitação Popular de Curitiba - Cohab-CT
56000 | URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
57000 | Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A.
58000 | Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021
A Câmara Municipal de Curitiba informa o recebimento e disponibiliza para consulta e apreciação da população, as seguintes prestações de contas recebidas do Poder Executivo, com os respectivos demonstrativos financeiros, referentes ao ano de 2021.
A medida cumpre dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), em seu artigo 49, e da Lei Orgânica do Município, em seu artigo 72, inciso XI.
Confira AQUI o edital que oficializa o recebimento das prestações de contas, assinado pelo presidente da CMC.
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar 101/2000)
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Lei Orgânica do Município (Artigo 72, inciso XI)
XI - prestar contas, anualmente, à Câmara Municipal, até noventa dias após o encerramento do exercício.
PRESTAÇÕES DE CONTAS - ANO 2021
Orçamento fiscal
Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC (engloba secretarias)
25000 | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPPUC
26000 | Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP
27000 | Instituto Municipal de Turismo - IMT
28000 | Fundação Cultural de Curitiba - FCC
30000 | Fundo de Urbanização de Curitiba - FUC
32000 | Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba – FAAC
36000 | Fundo Municipal de Cultura
42000 | Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDEC
49000 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS
Orçamento da Seguridade Social
29000 | Fundação de Ação Social – FAS
33000 | Fundo Municipal da Saúde – FMS
35000 | Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente – FMCA
37000 | Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente – FAD
38000 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
44000 | Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMPI
45000 | Fundo Municipal do Trabalho – FMT
50000 | Instituto de Previdência dos Servidores do Município – IPMC
Orçamento de investimento
55000 | Companhia de Habitação Popular de Curitiba - Cohab-CT
56000 | URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
57000 | Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A.
58000 | Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A.
Orçamento fiscal
Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC (engloba secretarias)
25000 | Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano – IPPUC
26000 | Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP
27000 | Instituto Municipal de Turismo - IMT
28000 | Fundação Cultural de Curitiba - FCC
30000 | Fundo de Urbanização de Curitiba - FUC
32000 | Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba – FAAC
36000 | Fundo Municipal de Cultura
42000 | Fundo Municipal de Defesa Civil – FUMDEC
49000 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS
Orçamento da Seguridade Social
29000 | Fundação de Ação Social – FAS
33000 | Fundo Municipal da Saúde – FMS
35000 | Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente – FMCA
37000 | Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente – FAD
38000 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS
44000 | Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMPI
45000 | Fundo Municipal do Trabalho – FMT
50000 | Instituto de Previdência dos Servidores do Município – IPMC
Orçamento de investimento
55000 | Companhia de Habitação Popular de Curitiba - Cohab-CT
56000 | URBS - Urbanização de Curitiba S.A.
57000 | Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A.
58000 | Agência Curitiba de Desenvolvimento S.A.