Eleições 2024: conheça os 38 vereadores eleitos em Curitiba
por José Lázaro Jr.
—
publicado
06/10/2024 20h10,
última modificação
08/10/2024 17h44
Novos vereadores de Curitiba, eleitos para a 19ª legislatura, começam na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro de 2025.
Mandato dos vereadores eleitos para a Câmara de Curitiba será de 2025 a 2028. (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)
Na noite deste domingo (15), por volta das 19 horas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) totalizou a contagem dos votos para a 19ª legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O quociente eleitoral foi de 24.609, com uma taxa de renovação de 52% da CMC para a próxima legislatura, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2025.
Confira a lista nominal, por ordem de votação:
VEREADOR | PARTIDO | VOTOS | MANDATO EM 2025 |
Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 | 1º |
Guilherme Kilter | Novo | 16.664 | 1º |
Da Costa do Perdeu Piá | União | 15.014 | 1º |
Delegada Tathiana | União | 12.515 | 1º |
João Bettega | União | 12.346 | 1º |
Bruno Secco | PMB | 11.436 | 1º |
Marcelo Fachinello | Pode | 10.812 | 2º |
Serginho do Posto | PSD | 10.703 | 6º |
Andressa Bianchessi | União | 10.443 | 1º |
Marcos Vieira | PDT | 10.405 | 3º |
Beto Moraes | PSD | 10.142 | 6º |
Tico Kuzma | PSD | 10.042 | 6º |
Leonidas Dias | Pode | 9.835 | 2º |
Nori Seto | PP | 9.329 | 2º |
Angelo Vanhoni | PT | 9.176 | 4º |
Indiara Barbosa | Novo | 9.106 | 2º |
Pier | PP | 8.218 | 4º |
Eder Borges | PL | 8.011 | 2º |
Meri Martins | Republicanos | 7.938 | 1º |
Zezinho Sabará | PSD | 7.740 | 4º |
Olimpio Mundo Polarizado | PL | 7.732 | 1º |
Rafaela Lupion | PSD | 7.259 | 1º |
Professor Euler | MDB | 7.257 | 3º |
Laís Leão | PDT | 6.954 | 1º |
Sidnei Toaldo | PRD | 6.659 | 2º |
Toninho da Farmácia | PSD | 6.627 | 4º |
Carlise Kwiatkowski | PL | 6.384 | 1º |
Professora Angela | PSOL | 6.294 | 1º |
Fernando Klinger | PL | 6.288 | 1º |
Hernani | Republicanos | 6.267 | 2º |
Amália Tortato | Novo | 6.206 | 2º |
Giorgia Prates | PT | 6.070 | 2º |
Renan Ceschin | Pode | 5.826 | 1º |
Tiago Zeglin | MDB | 5.652 | 1º |
Vanda de Assis | PT | 5.006 | 1º |
Lórens Nogueira | PP | 4.727 | 1º |
Bruno Rossi | Agir | 3.824 | 1º |
Camilla Gonda | PSB | 3.062 | 1º |
Reprodução do texto autorizada mediante citação da Câmara Municipal de Curitiba